DEEPSEAMOS, özellikle bitkinin direncini arttırır ve büyümesini hızlandırır. Bitkinin hastalılara ve zararlı böceklere karşı olan direncini arttırır. Topraktaki mikrobiyal aktivite artar ve bitkinin kök sistemleri güçlenir. Bitki besin maddeleri alımını hızlandırır. Bitkideki klorofil seviyesini arttırır buda daha fazla fotosentez yapmasına olanak sağlar. Deniz yosunları bitkilerin soğuğa karşı dayanımlarını arttırır. Zirai mücadele ilaçlarının bitkilerde olabilecek olumsuz etkilerini minimuma indirir ve ilacın etkinliğini maksimuma çıkarır.
| Bitki | Uygulama Dönemi | Uygulama Metodu - Yapraktan | Uygulama Metodu - Damlama |
|---|---|---|---|
| Narenciye, Zeytin, Bağ | Çiceklenme Öncesi Meyveler Saçma Büyüklüğüne Ulaştığında | 200 - 250 cc / 100 lt su | 0,5-1 lt/da |
| Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Nar vb. | Çiçeklenme Öncesi Çiçeklenme Sonrası | 200 - 250 cc / 100 lt su | 0,5-1 lt/da |
| Muz, Kivi, İncir, Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Kesme Çiçeklik | Çiçeklenme Öncesinde Meyve Büyüme Döneminde | 200 - 250 cc / 100 lt su | 0,5-1 lt/da |
| Mercimek - Nohut - Yerfıstığı | Çiçeklenme Öncesi / Meyve Büyüme Döneminde | 500 cc - 1 lt/da | 0,5-1 lt/da |
| Şeker Pancarı | 4 - 6 Yaprak Döneminde / Kök Oluşum Döneminde | 500 cc - 1 lt/da | 0,5-1 lt/da |
| Kavun, Karpuz | Dikimden 10 Gün Sonra / Çiçeklenme Öncesi | 200 - 250 cc / 100 lt su | 0,5-1 lt/da |
| Pamuk - Ayçiçeği - Mısır - Kanola | 20 - 40 cm Boya Ulaştığında / 50 - 70 cm Boya Ulaştığında | 200 - 250 cc / 100 lt su | 0,5-1 lt/da |
| Çay | Her Biçimden Sonra | 200 - 250 cc / 100 lt su | 0,5-1 lt/da |
| Meyve Fidanları | Köklenme Dönemi Filizler 10 cm Ulaştığında | 200 - 250 cc / 100 lt su | 0,5-1 lt/da |
| Çeltik | Kardeşleme ve Sapa Kalkma Dönemde | 200 - 250 cc / 100 lt su | |
| Hububat | Kardeşleme ve Sapa Kalkma Dönemde | 200 - 250 cc / 100 lt su | 0,5-1 lt/da |
| Yeşil Alan Bitkileri | Her Biçimden Sonra | 150 - 200 cc / 100 lt su | 0,5-1 lt/da |




