◦ Strongmix serisi son derece saf ve kaliteli hammaddelerden üretilmiştir.
◦ Tüm formülasyonlarda mikro element bulunmaktadır.
◦ Mikro elementler EDTA ile şelatlıdır.
◦ İçerisinde kullanılan özel maddeler sayesinde gübrenin daha iyi alınmasını sağlar.
◦ İçerisinde bulunan anticaking sayesinde gübrenin sertleşmesi engellenmiş olur.
◦ Suda tamamen çözünür ve bitki tarafından tamamen alınabilir formdadır.
◦ Klor (Cl), Sodyum (Na) ve ağır metal içermez.
◦ Üre içeren ürünlerimizde düşük biüretli Pril Üre kullanılmaktadır.
◦ Yüksek pH’lı topraklarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Yüksek oranda potasyum içerir. Dane ve meyvelerin iri, dolgun ve sert; renklerinin canlı olmasını sağlar.
- Ürünün gıda değerini (şeker, protein, aroma maddeleri, vitaminler) artırır.
- Meyve dökümünü en aza indirir. Olumsuz yetişme koşullarına, yatmaya ve hastalıklara karşı dayanıklılığı artırır.
- Yeterli potasyumu alamayan bitkilerde ürünün kalitesi ve pazar değeri düşer.
- Bileşimindeki azot, çiçeklenme döneminden sonra da vejetatif faaliyetlerin devamlılığını sağlayarak meyve oluşumu ve gelişiminin devam etmesini sağlar.
- Sodyum, klor ve ağır metal içermediğinden tüm bitkilerde güvenle kullanılabilir.
- Suda eriyen tüm gübrelerle ve ilaçlarla karıştırılarak verilebilir.
- Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmamalıdır.
| 16 - 8 - 24 + ME | 20 - 10 - 20 + ME | 15 - 30 - 15 + ME |
|---|---|---|
| %16 Azot | %20 Azot | %15 Azot |
| % 6,5 Amonyum Azotu (NH4-N) | %5,9 Amonyum Azotu (NH4-N) | % 7,4 Amonyum Azotu (NH4-N) |
| %6,5 Nitrat Azotu (NO3-N) | %5,6 Nitrat Azotu (NO3-N) | %4,2 Nitrat Azotu (NO3-N) |
| %3 Üre Azotu (NH2-N) | %8,5 Üre Azotu (NH2-N) | %3,4 Üre Azotu (NH2-N) |
| %8 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %30 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) |
| %24 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 15 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) |
| Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 | Suda Çözünür Bor (B) %0,02 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 | Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 | Suda Çözünür Bakır (Cu)%0,02 |
| Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 | Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 | Suda Çözünür Demir (Fe)%0,04 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 | Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 | Suda Çözünür Molibden (Mo)%0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 | Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 | Suda Çözünür Çinko (Zn)%0,03 |




