- DEEPAMİNOS, bünyesindeki serbest amino asitler sayesinde döllenmeyi ve buna bağlı olarak verimi artırır. Aynı zamanda bitkinin kök gelişimini destekler, hızlı çimlenmeyi teşvik eder ve uniform çıkış yapmasını sağlar.
- Bu ürün, meyve sayısının artmasına ve ürün kalitesinin yüksek olmasına katkıda bulunur. Ayrıca, stres giderme amaçlı da kullanılabilir. Herbisitlerden ve sonbahar-kış dönemlerindeki olumsuz iklim koşullarından kaynaklanan stresi ortadan kaldırarak bitkinin dayanıklılığını artırır.
| Bitki | Uygulama Dönemi | Uygulama Metodu Yaprak | Uygulama Metodu Damlama |
|---|---|---|---|
| Narenciye, Zeytin, Bağ | Çiçeklenme Öncesi | 100 - 150 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
| Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, | Çiçeklenme Öncesi | 100 - 150 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
| Kiraz, \/işne, .Nar.vb .• | Çiçeklenme Sonrası | 100 - 150 cc / 100 lt su | |
| Muz,. Kivi, İncir,. Domates, . Biber | Çiçeklenme Öncesi | 200 - 250 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
| Hıryar Patlıcan,. KesmeÇiçeklik | Meyve Büyüme Döneminde | 200 - 250 cc / 100 lt su | |
| Mercimek - Nohut - Yerfıstığı | Çiçeklenme Öncesi / Meyve Büyüme Döneminde | 250 cc - 1 lt/da | 1-3 lt/da |
| Şeker Pancarı | 4 - 6 Yaprak Döneminde/ Kök Oluşum Döneminde | 250 cc - 1 lt/da | 1-3 lt/da |
| Kavun, Karpuz | Dikimden 1O Gün Sonra / Çiçeklenme Öncesi | 100 - 1000 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
| Pamuk -.Ayçiçeği -.Mısır -.Kanola | 20 - 40 cm Boya Ulaştığında / 50-70 cm Boya Ulaştığında | 100 - 150 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
| Çay | Her Biçimden Sonra | 100 - 150 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
| Meyve Fidanları | Köklenme Dönemi Filizler 1 O cm Ulaştığında | 100 - 150 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
| Çeltik | Kardeşleme ve Sapa Kalkma Dönemde | 100 - 150 cc / 100 lt su | |
| Hububat | Kardeşleme ve Sapa Kalkma Dönemde | 100 - 150 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |
| Yeşil Alan Bitkileri | Her Biçimden Sonra | 150 - 200 cc / 100 lt su | 1-3 lt/da |




